Helherronには、種族やクラスによる装備の制限は無い。小さくて非力なFairy/Mageでも、ゴツい両手武器や重いプレートメイルを装備することができる。ただし、各キャラクターには能力値から算出される所持重量限界が設定されており、この限界を超えると行動にペナルティを受ける。よって、キャラクターは所持重量相応の装備品を選択することになる。
武器 †
Sword |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Short sword | 14 | 21 | 片手 | 4 | | |
Falchion | 19 | 22 | 片手 | 5 | | |
Long Sword | 19 | 25 | 片手 | 5 | | |
Sabre | 16 | 30 | 片手 | 5 | | |
Scimitar | 17 | 28 | 片手 | 5 | | |
Broadsword | 22 | 35 | 片手 | 6 | | |
2h-sword |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Bastard sword | 38 | 220 | 両手 | 8 | | |
2-h sword | 38 | 250 | 両手 | 9 | | |
Claymore | 40 | 200 | 両手 | 10 | | |
Greatsword | 42 | 400 | 両手 | 10 | | |
Axe |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Chopper | 12 | 5 | 片手 | 2 | | |
Hatchet | 1 | 15 | 片手 | 4 | 2 | 3 |
Hand axe | 18 | 20 | 片手 | 6 | 3 | 3 |
2-h axe |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Battleaxe | 35 | 45 | 両手 | 8 | | |
Greataxe | 40 | 400 | 両手 | 10 | | |
Mace & club |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Hammer | 10 | 2 | 片手 | 1 | | |
Club | 20 | 8 | 片手 | 3 | | |
Crowbar | 20 | 5 | 片手 | 3 | | |
Morning star | 25 | 32 | 片手 | 5 | | |
Flail | 24 | 32 | 片手 | 6 | | |
Mace | 30 | 30 | 片手 | 6 | | |
Warhammer | 27 | 34 | 片手 | 7 | | |
Maul | 60 | 50 | 両手 | 10 | | |
Polearm |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Spear | 9 | 28 | 片手 | 5 | 5 | 7 |
Short spear | 9 | 28 | 片手 | 5 | 5 | 7 |
Long spear | 9 | 35 | 片手 | 7 | 4 | 7 |
Halberd | 40 | 50 | 両手 | 10 | | |
Staff |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Cudgel | 4 | 5 | 両手 | 2 | | |
Long Staff | 5 | 15 | 両手 | 5 | | |
Staff | 5 | 15 | 両手 | 5 | | |
Quarterstaff | 5 | 100 | 両手 | 6 | | |
Dagger & Knife |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Knife | 1 | 8 | 片手 | 2 | 3 | 5 |
Dagger | 2 | 10 | 片手 | 3 | 3 | 4 |
Bow Crossbow |
武器名 | 重量 | 基本価格 | 持ち手 | 近接攻撃力 | 遠隔攻撃力 | 遠隔射程 |
Shot bow | 1 | 20 | 両手 | | 4 | 22 |
Long bow | 2 | 35 | 両手 | | 6 | 35 |
Crossbow | 2 | 35 | 両手 | | 10 | 40 |
防具 †
Head(頭) |
防具名 | 重量 | 基本価格 | AC | DB |
Hat | 1 | 20 | 0 | 0 |
Skull cap | 3 | 20 | 1 | 0 |
Crown | 5 | 50 | 1 | 1 |
Helm | 4 | 20 | 2 | 0 |
Black crown | | | 3 | 3 |
Full helm | 4 | 20 | 2 | 0 |
Body(胴体) |
防具名 | 重量 | 基本価格 | AC | DB |
Clothes | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rags | 5 | 2 | 0 | 0 |
Coat | 5 | 20 | 1 | 0 |
Robe | 1 | 20 | 1 | 0 |
Quilted armour | 20 | 30 | 2 | 0 |
Leather armour | 25 | 50 | 3 | -1 |
Hard leather armour | 25 | 65 | 4 | -1 |
Studded leather armour | 25 | 70 | 5 | -2 |
Ring mail | 60 | 180 | 6 | -2 |
Scale mail | 60 | 200 | 7 | -3 |
Splint mail | 60 | 250 | 8 | -4 |
Light plate | 75 | 400 | 11 | -7 |
Half plate | 85 | 500 | 15 | -10 |
Full plate | 100 | 600 | 20 | -12 |
Gauntlets(手) |
防具名 | 重量 | 基本価格 | AC | DB |
Gloves | 1 | 25 | 0 | 0 |
Gauntles | 2 | 30 | 1 | 0 |
Boots(足) |
防具名 | 重量 | 基本価格 | AC | DB |
Champons | 1 | 5 | 0 | 0 |
Shoes | 1 | 17 | 0 | 0 |
Boots | 1 | 20 | 1 | 0 |
Cloak(マント) |
防具名 | 重量 | 基本価格 | AC | DB |
Cape | 1 | 19 | 0 | 0 |
Cloak | 1 | 30 | 0 | 0 |
Shield(盾) |
防具名 | 重量 | 基本価格 | AC | DB |
Small Shield | 18 | 30 | 2 | 2 |
Medium Shield | 22 | 45 | 3 | 4 |
Large Shield | 30 | 70 | 4 | 6 |
Tower Shield | 35 | 160 | 7 | 8 |