能力値はそれぞれ様々な効果を持ち、
Learning以外の能力値は関連するスキル値にプラス修正をもたらす。
キャラクター作成時の能力値は、種族値+クラス値を基本に、各能力値が1D6の範囲でランダムに表示される。例えばFairy/MageのIntelligenceは19~24の中から選ばれる。
Intelligenceが6以下だとワンドや巻物が使用出来無いので、Golem/BarbarianなどIntelligenceが低い種族/クラスの作成時は要注意。
Learningは戦闘には直接影響しないが、レベルアップ時に得られるスキルボーナスを増加させる効果を持つ。
スキルボーナスは、基本値が7となっており、Learning4ポイント毎にスキルボーナスが1増加する。
Learningが8であれば、7+(8/4)=9となり、9ポイントのスキルボーナスを得る。
Leaningの低い種族であるGolemやTrollを選択するときや、伸ばしたいスキルが多いクラスを選択するときには特に注意しておきたい。
能力値 | 解説 |
Strength | 力強さ。多くの攻撃系スキルに影響するほか、1ポイント毎に最大所持重量が10増加する。 |
Constitution | 体力。Toughnessスキルに影響し、最大HPを増加させるほか、1ポイント毎に最大所持重量が2増加する。 |
Dexterity | 器用さ、機敏さ。多くの攻撃系スキルに影響する。特に射撃系スキルには重要で、器用さを求められる探索系スキルにも影響が大きい。戦闘時の行動順を決める能力値でもある。 |
Charisma | カリスマ性、魅力。Tradingスキルにのみ影響する、売買の交渉役にとって重要な能力値。 |
Intelligence | 知力。MageなどのMagicスキルを扱うキャラに重要な能力値。最大MPを増加し、Tradingスキルにも影響する。 |
Wisdom | 賢さ。PriestなどのPrayerスキルを扱うキャラに重要な能力値。最大MPを増加し、Musicスキルにも影響する。 |
Willpower | 意志の強さ。Fear(精神系)、Magic(魔法系)に類する状態異常への抵抗を高めるほか、最大MPとMusicスキルに影響する。 |
Learning | 学習力。レベルアップ時のスキルボーナスを増加させる。 |
ステータス画面 †
コマンド"x"で、キャラクターのステータスが表示される。
解説が必要と思われる項目について記す。
Melee Damage(R) … 右手の攻撃力(二刀流の場合)
Melee Damage(L) … 左手の攻撃力(二刀流の場合)
Throw Damage(R) … 右手に持った武器を投げた時の攻撃力
Throw Damage(L) … 左手に持った武器を投げた時の攻撃力
Ranged Damage … 射撃武器の攻撃力
Armour Class(AC) … 防御力
Defence Bonus(DB) … 回避力
Moves/Turn … ターン毎の行動力
Max Carriage … 最大所持重量
Kills … トドメを刺した敵の数
Height … 身長(特に意味は無いと思われる)
Weight … 体重(吹き飛ばされ易さに影響する?要検証)
Alignment … 性格(特に意味は無いと思われる)
Age … 年齢(特に意味は無いと思われる)
Handedness … 利き手(片手持ち武器に影響)
初期能力値の限界 †
初期能力値の基本となるクラス値の一覧と、
それに種族修正値を加えた各種族/クラスの組みわせにおける各能力値の最大値を記す。
Brb:Barbarian Brd:Bard Fig:Fighter Mag:Mage Mer:Merchant
Mnk:Monk Pri:Priest Ran:Ranger Thi:Thief Shm:Shaman
クラス基本値 |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strngth | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 12 |
Constitution | 19 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 |
Dexterity | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 12 |
Charisma | 12 | 18 | 13 | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Intelligence | 12 | 16 | 12 | 20 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 |
Wisdom | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | 17 |
Willpower | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 20 | 17 | 14 | 15 | 15 |
Learning | 12 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 17 |
種族 Human |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | 22 | 19 | 22 | 16 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 16 |
Constitution | 22 | 17 | 21 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 |
Dexterity | 16 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 14 |
Charisma | 13 | 19 | 14 | 16 | 19 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 |
Intelligence | 15 | 19 | 15 | 23 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 |
Wisdom | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 21 | 17 | 15 | 18 |
Willpower | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 23 | 20 | 17 | 18 | 18 |
Learning | 13 | 15 | 13 | 19 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 |
種族 Dwarf |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | 24 | | 24 | | 21 | | 19 | 22 | 21 | |
Constitution | 24 | | 23 | | 19 | | 18 | 19 | 19 | |
Dexterity | 13 | | 15 | | 13 | | 11 | 14 | 15 | |
Charisma | 11 | | 12 | | 17 | | 15 | 15 | 14 | |
Intelligence | 12 | | 12 | | 13 | | 14 | 13 | 13 | |
Wisdom | 10 | | 10 | | 12 | | 18 | 14 | 12 | |
Willpower | 18 | | 18 | | 19 | | 21 | 18 | 19 | |
Learning | 12 | | 12 | | 14 | | 17 | 13 | 14 | |
種族 Elf |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | | 17 | 20 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | |
Constitution | | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
Dexterity | | 19 | 21 | 17 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | |
Charisma | | 23 | 18 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 20 | |
Intelligence | | 20 | 16 | 24 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | |
Wisdom | | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 | 20 | 18 | |
Willpower | | 12 | 10 | 12 | 11 | 16 | 13 | 10 | 11 | |
Learning | | 20 | 18 | 24 | 20 | 21 | 23 | 19 | 20 | |
種族 Golem |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | 28 | | | | | | | | | |
Constitution | 29 | | | | | | | | | |
Dexterity | 10 | | | | | | | | | |
Charisma | 7 | | | | | | | | | |
Intelligence | 7 | | | | | | | | | |
Wisdom | 7 | | | | | | | | | |
Willpower | 11 | | | | | | | | | |
Learning | 8 | | | | | | | | | |
種族 Halfling |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | | 11 | 14 | 8 | 11 | | 9 | 12 | 12 | |
Constitution | | 19 | 23 | 17 | 19 | | 18 | 19 | 19 | |
Dexterity | | 21 | 23 | 19 | 21 | | 19 | 22 | 23 | |
Charisma | | 16 | 11 | 13 | 16 | | 14 | 14 | 13 | |
Intelligence | | 16 | 12 | 20 | 13 | | 14 | 13 | 13 | |
Wisdom | | 12 | 11 | 13 | 13 | | 19 | 15 | 13 | |
Willpower | | 22 | 20 | 22 | 21 | | 23 | 20 | 21 | |
Learning | | 14 | 12 | 18 | 14 | | 17 | 13 | 14 | |
種族 Fairy |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | | 12 | 15 | 9 | 12 | | 10 | 13 | 12 | |
Constitution | | 14 | 18 | 12 | 14 | | 13 | 14 | 14 | |
Dexterity | | 20 | 22 | 18 | 20 | | 18 | 21 | 22 | |
Charisma | | 23 | 18 | 20 | 23 | | 21 | 21 | 20 | |
Intelligence | | 20 | 16 | 24 | 17 | | 18 | 17 | 17 | |
Wisdom | | 17 | 16 | 18 | 18 | | 24 | 20 | 18 | |
Willpower | | 24 | 22 | 24 | 23 | | 25 | 22 | 23 | |
Learning | | 20 | 18 | 24 | 20 | | 23 | 19 | 20 | |
種族 Lizardman |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | 22 | 19 | 22 | 16 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 16 |
Constitution | 23 | 18 | 22 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 |
Dexterity | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 |
Charisma | 10 | 16 | 11 | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Intelligence | 15 | 19 | 15 | 23 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 |
Wisdom | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 21 | 17 | 15 | 18 |
Willpower | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 24 | 21 | 18 | 19 | 19 |
Learning | 14 | 16 | 14 | 20 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 19 |
種族 Orc |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | 23 | 20 | 23 | 17 | | | 18 | 21 | 20 | 17 |
Constitution | 22 | 17 | 21 | 15 | | | 16 | 17 | 17 | 15 |
Dexterity | 15 | 15 | 17 | 13 | | | 13 | 16 | 17 | 13 |
Charisma | 7 | 13 | 8 | 10 | | | 11 | 11 | 10 | 9 |
Intelligence | 8 | 12 | 8 | 16 | | | 10 | 9 | 9 | 13 |
Wisdom | 11 | 12 | 11 | 13 | | | 19 | 15 | 13 | 16 |
Willpower | 15 | 17 | 15 | 17 | | | 18 | 15 | 16 | 16 |
Learning | 10 | 12 | 10 | 16 | | | 15 | 11 | 12 | 15 |
種族 Troll |
| Brb | Brd | Fig | Mag | Mer | Mnk | Pri | Ran | Thi | Shm |
Strength | 26 | | 26 | | | | 21 | | | |
Constitution | 27 | | 26 | | | | 21 | | | |
Dexterity | 12 | | 14 | | | | 10 | | | |
Charisma | 7 | | 8 | | | | 11 | | | |
Intelligence | 9 | | 9 | | | | 11 | | | |
Wisdom | 10 | | 10 | | | | 18 | | | |
Willpower | 14 | | 14 | | | | 17 | | | |
Learning | 10 | | 10 | | | | 15 | | | |